| Manufacturer | Powerstar Trucks Factory | ||
| Product Name | Emergency Rescue 6000L Fire Truck Water Foam Tank | ||
| Vehicle Brand Series | ISUZU | ||
| Vehicle Model | PST5162GXFPM60 | ||
| Chassis parameters | Overall dimensions | mm | 8160*2500*3460 |
| Gross weight | kg | 15560 | |
| Curb weight | 9560 | ||
| Rated payload | 5550 | ||
| Suspension F/R | mm | 1335/2230 | |
| Wheel base | 4,500 | ||
| Driving type | 4*2 | ||
| Chiassis model | QL1160AMFRY | ||
| Number of axles | 2 | ||
| Tire specification | 10.00-20-16PR,10.00R20-16PR,11.00R20-16PR | ||
| Number of Tires | 6+1 | ||
| Passengers in cab | 3+3 | ||
| Engine | Engine model | 6HK1-TCNG40 | |
| Type of fuel | Diesel | ||
| Displacement/power | ml | 7790/177kw | |
| Max speed | Km/h | 95 | |
| Emission standard(TAS) | EURO 3,4 | ||
| Fire performance | Tank capacity | water tank capacity:4000kg foam tank capacity:2000kg | |
| Fire pump | Brand:Shanghai Rongshen | ||
| Model: CB20.10/30.60 | |||
| Low-pressure:30L/S | |||
| Medium-pressure:60L/S | |||
| Fire monitor | Brand:Zhangqiu | ||
| Model:PL48-64YZ | |||
| Flow:48L/S | |||
| Water jet distance:≥60m | |||
| Foam jet distance:≥55m | |||
| Electronic alarm | LY CJB-100-C24 | ||
| Alarm lamp | LY TBD-XF-168LED | ||
Hot Sale Isuzu trucks:
2, Water Trucks Isuzu http://www.isuzutruckscn.com/isuzu-water-trucks_c24
-----------------------------------------------
Follow me on:
Twitter: https://twitter.com/Isuzutrucks
Successful Cases: http://www.isuzutruckscn.com/success-cases_nc2
------------------------------
Best ISUZU Special Truck Manufacturer in China
TEL: +86 1304 2757 999 Fax: +86 722 382 9200
Offical Website: http://www.isuzutruckscn.com/
Whatsapp/ Wechat: +86 13677218585


















































































没有评论:
发表评论